TEKUZA

Tenisové kurty Staré Město

ŠTAMGAST CUP 2015 - 2015-08-08

Osmifinále Čtvrtfinále Semifinále Finále Vítěz
Vaněk T.
Vaněk T.
volný postup
Vaněk T.
Psotková K. 6:2
Mek
Mek 7:5
Vaněk T.
Svoboda O. 6:4
Višenka M.
Višenka M. 6:0
Adamík P.
Groschaft J. 6:3
Adamík P.
Adamík P. 6:0
Adamík T.
Dundálek P. 7:5
Dundálek P.
Brukner R. 6:3
Adamík T.
Benedík P. 6:0
Adamík T.
Adamík T. 6:0
Adamík T.
Psotka S. 6:4
Psotka S.
Doseděl K. 6:1
Hastík J.
Gulin 6:2
Hastík J.
Hastík J. 6:1

Základní skupiny


Skupina 1 Gulin Psotka Staňa Adamík Tomáš Višenka Milan Vaněk Tomáš Skóre Body Pořadí
Gulinx1:6 1:6 0:6 1:6 2:24 0 5.
Psotka Staňa6:1x 3:6 6:4 3:6 18:17 4 3.
Adamík Tomáš6:16:3 x 6:1 1:6 19:11 6 2.
Višenka Milan6:04:6 1:6 x 3:6 14:18 2 4.
Vaněk Tomáš6:16:3 6:1 6:3 x 24:8 8 1.

Skupina 2 Adamík Pavel Brukner Roman Benedík Petr Hastík Jiří Mek Skóre Body Pořadí
Adamík Pavelx6:1 7:6 3:6 6:3 22:16 6 2.
Brukner Roman1:6x 3:6 2:6 6:3 12:21 2 5.
Benedík Petr6:76:3 x 4:6 3:6 19:22 2 4.
Hastík Jiří6:36:2 6:4 x 6:7 24:16 6 1.
Mek3:63:6 6:3 7:6 x 19:21 4 3.

Skupina 3 Svoboda Olda Groschaft Jiří Doseděl Karel Dundálek Pavel Psotková Kristýna Skóre Body Pořadí
Svoboda Oldax6:1 6:0 6:4 4:6 22:11 6 2.
Groschaft Jiří1:6x 6:1 6:7 1:6 14:20 2 4.
Doseděl Karel0:61:6 x 0:6 0:6 1:24 0 5.
Dundálek Pavel4:67:6 6:0 x 6:3 23:15 6 1.
Psotková Kristýna6:46:1 6:0 3:6 x 21:11 6 3.


ZPĚT NA BÁLEŠ CUP